学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
经管与艺术学院 | 大数据与会计 | 专科 | 96人 | |
市场营销 | 专科 | 39人 | ||
广告艺术设计 | 专科 | 108人 | ||
建筑室内设计 | 专科 | 211人 | ||
数字媒体艺术设计 | 专科 | 109人 | ||
民航运输服务 | 专科 | 44人 | ||
现代物流管理 | 专科 | 25人 | ||
电子商务 | 专科 | 135人 | ||
航空物流管理 | 专科 | 27人 | ||
专科:794人 共计:794人 | ||||
智能制造学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 专科 | 105人 | |
工业机器人技术 | 专科 | 48人 | ||
数控技术 | 专科 | 91人 | ||
新能源汽车技术 | 专科 | 185人 | ||
新能源装备技术 | 专科 | 16人 | ||
无人机应用技术 | 专科 | 60人 | ||
智能焊接技术 | 专科 | 113人 | ||
机械制造与自动化 | 专科 | 2人 | ||
机械制造及自动化 | 专科 | 68人 | ||
机械设计与制造 | 专科 | 53人 | ||
机电一体化技术 | 专科 | 316人 | ||
机电一体化技术(中外合作办学) | 专科 | 39人 | ||
机电设备技术 | 专科 | 38人 | ||
模具设计与制造 | 专科 | 26人 | ||
汽车制造与试验技术 | 专科 | 84人 | ||
汽车检测与维修技术 | 专科 | 1人 | ||
汽车电子技术 | 专科 | 39人 | ||
电气自动化技术 | 专科 | 120人 | ||
专科:1404人 共计:1404人 | ||||
信息工程学院 | 云计算技术应用 | 专科 | 19人 | |
工业过程自动化技术 | 专科 | 20人 | ||
物联网应用技术 | 专科 | 41人 | ||
电力系统自动化技术 | 专科 | 47人 | ||
电子信息工程技术 | 专科 | 22人 | ||
移动互联应用技术 | 专科 | 33人 | ||
计算机应用技术 | 专科 | 123人 | ||
软件技术 | 专科 | 63人 | ||
专科:368人 共计:368人 | ||||
化学工程学院 | 化工智能制造技术 | 专科 | 17人 | |
化工装备技术 | 专科 | 27人 | ||
应用化工技术 | 专科 | 332人 | ||
材料工程技术 | 专科 | 21人 | ||
石油化工技术 | 专科 | 168人 | ||
专科:565人 共计:565人 | ||||
制药工程学院 | 中药制药 | 专科 | 68人 | |
分析检验技术 | 专科 | 85人 | ||
化学制药技术 | 专科 | 12人 | ||
化工安全技术 | 专科 | 18人 | ||
建筑消防技术 | 专科 | 51人 | ||
环境工程技术 | 专科 | 6人 | ||
生物制药技术 | 专科 | 64人 | ||
药品经营与管理 | 专科 | 59人 | ||
药物制剂技术 | 专科 | 162人 | ||
专科:525人 共计:525人 |
专科共计:3656人
生源共计:3656人